Главная » Полезная инф-ция » Марочник сталей » 10Г2
Характеристика 10Г2
Марка: | 10Г2 |
Заменитель: | 09Г2 |
Классификация: | Сталь конструкционная легированная |
Применение: | крепежные и другие детали, работающие при температуре от —70 °С под давлением. |
Химический состав в % материала 10Г2
C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Cu |
0.07 - 0.15 | 0.17 - 0.37 | 1.2 - 1.6 | до 0.3 | до 0.035 | до 0.035 | до 0.3 | до 0.3 |
Температура критических точек материала 10Г2
Ac1 = 720 , Ac3(Acm) = 830 , Ar3(Arcm) = 710 , Ar1 = 620 |
Механические свойства при Т=20oС материала 10Г2
Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
Поковки | до 100 | 430 | 215 | 24 | 53 | 540 | Нормализация | |
Поковки | 100 - 300 | 430 | 215 | 20 | 48 | 490 | Нормализация | |
Поковки | 300 - 500 | 430 | 215 | 18 | 40 | 440 | Нормализация | |
Лист отожжен. | 400-530 | 20 |
Твердость материала 10Г2 нормализованного, |
HB 10 -1 = 123 - 167 МПа |
Твердость материала 10Г2 после отжига, |
HB 10 -1 = 197 МПа |
Физические свойства материала 10Г2
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 2.04 | 7790 | ||||
100 | 11.3 | |||||
200 | 38 | |||||
300 | 37 | |||||
400 | 14.7 | 36 | ||||
T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Технологические свойства материала 10Г2
Свариваемость: | без ограничений. |
Флокеночувствительность: | не чувствительна. |
Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Обозначения
Механические свойства: | |
sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
y | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства: | |
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |
Марочник стали и сплавов http://www.splav.kharkov.com/