Главная » Полезная инф-ция » Марочник сталей » 09Г2С
Характеристика 09Г2С
| Марка : | 09Г2С |
| Заменитель: | 09Г2, 09Г2ДТ, 09Г2Т,10Г2С |
| Классификация : | Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций |
| Применение: | различные детали и элементы сварных металлоконструкций, работающих при температуре от —70 до +425°С под давлением. |
Химический состав в % материала 09Г2С
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | N | Cu | As |
| до 0.12 | 0.5 - 0.8 | 1.3 - 1.7 | до 0.3 | до 0.04 | до 0.035 | до 0.3 | до 0.008 | до 0.3 | до 0.08 |
Температура критических точек материала 09Г2С
| Ac1 = 725 , Ac3(Acm) = 860 , Ar3(Arcm) = 780 , Ar1 = 625 |
Механические свойства при Т=20oС материала 09Г2С
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| - | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | - |
| Лист | 4 | 500 | 350 | 21 |
Физические свойства материала 09Г2С
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | ||||||
| 100 | 11.4 | |||||
| 200 | 12.2 | |||||
| 300 | 12.6 | |||||
| 400 | 13.2 | |||||
| 500 | 13.8 | |||||
| T | E 10- 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Технологические свойства материала 09Г2С
| Свариваемость: | без ограничений. |
| Флокеночувствительность: | не чувствительна. |
| Склонность к отпускной хрупкости: | не склонна. |
Обозначения:
|
Механические свойства: | |
| sв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | - Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
|
Физические свойства: | |
| T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
| l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | - Плотность материала , [кг/м3] |
| C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость:
| без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
| ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
| трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |
Марочник стали и сплавов http://www.splav.kharkov.com/